H-Gauge(デジタルハイトゲージ)は簡単なのに高精度な測定装置
- ・レーザー反射での非接触での測定
- ・20種類の製品分、基準寸法を記憶できます
- ・測定精度±0.5mmの高精度を実現
- ・測定値演算機能(平均値、最大値、最小値)
被検物想定最大寸法 | φ100mm(奥行き方向制限による) |
---|---|
測定可能最大高さ | 100mm |
測定精度 | ±0.5mm(目標精度とし、別途打ち合わせによる) |
表示単位 | 0.1mm |
測定方法 | CMOSレーザー変位センサー |
反射角度 | 11° |
ビーム径 | 測定中心時(50mm高さ時) 1.0×1.5mm |
タッチパネル表示部寸法 | 約100×40mm |
測定値記憶数 | 99個 |
測定値演算表示内容 | 平均値、最大値、最小値 |
品種記憶数 | 20種類(基準寸法記憶) |
取付機器保護構造 | IP65以上 |
使用周囲温度 | 0~+45℃(氷結しないこと) |
使用周囲湿度 | 35~85%(結露しないこと) |
電源 | AC100V 135VA以下 |
電源コード長さ | 1.5m |
寸法 | W350×D350×H500 |
重量 | 約23kg(設計計算重量) |
- ※2011/ 9/12 表示単位0.01mm→0.1mmに変更
- ※2011/ 9/17 測定精度・電源コード長さ追記